16-ти канальный IP-видеорегистратор Hikvision DS-7216HVI-S
Основные характеристики
- Запись в реальном времени
- Дуальный поток (DualStream) видеосжатия
- VGA выход
- 2 SATA
|
DS-7208HVI-S | DS-7216HVI-S | |
Видео/аудиовход | Формат сжатия | H.264 | |
Видеовход | 8 каналов | 16 каналов | |
Тип видеовхода | BNC(1.0Vp-p, 75Om) | ||
Аудиосжатие | OggVorbis, 16kbps | ||
Аудиовход | 4 канала | ||
Тип аудиовхода | RCA(2Vp-p, 1kOm) | ||
Ввод аудио | 1 канал | ||
Видео/аудиовыход | Разрешение для просмотра | PAL: 704×576 | |
VGA выход | 1 VGA интерфейс с поддержкой разрешения: 1024 x 768/60Hz | ||
Разрешение при записи | CIF/QCIF | ||
Видеовыход | 2 канала, BNC(1.0Vp-p, 75Om) | ||
Вспомогательный видеовыход | 8 каналов, DB15 (Опция) | 16 каналов, DB15 | |
Кадров/сек. | PAL: 25fps, NTSC: 30fps | ||
Скорость передачи | 32к/с~1024к/с, или задаётся пользователем | ||
Аудиовыход | 1 канал, RCA(Прямолинейный эл. уровень, 600Om) | ||
Жесткий диск | Тип интерфейса | 2 SATA | |
Объём | Каждый из разъёмов поддерживает более 2 TB | ||
Наружные интерфейсы | Интерфейс передачи | 1 RJ45 10M/100M адаптив. Ethernet интерфейс | |
Интерфейс последовательного ввода/вывода |
1 RS-232 Интерфейс (для конфигурации параметров, текущего обслуживания, прозрачный канал) 1 RS-485 интерфейс (для PTZ-управления); |
||
USB-интерфейс | 2, USB2.0 | ||
Тревожные входы | 16-ch | ||
Тревожные выходы | 4 канала | ||
Общие | Питание | 12VDC | |
Потребляемая мощность | < 40Вт(без HDD или DVD-R/W) | ||
Рабочая температура | -10°C~+55°C | ||
Допустимая влажность при работе | 10%~90% | ||
Корпус | 19" стандартный корпус | ||
Размер (мм) | 290×445×44 | 70×440×390 | |
Вес | < 8 Кг (без жестких дисков или DVD-R/W) |
Base
Производитель | Hikvision |
---|
Остальные характеристики
Использование | Внутренее |
---|---|
Каналов видео (количество каналов оцифровки) | 16 |
Тип корпуса | Rack |
Тип | IP |
Hikvision DS-7216HVI-S сертификат соответствия.pdf
(PDF, 950.9 КБ)
Hikvision DS-7216HVI-S инструкция.pdf
(PDF, 8.9 МБ)