8-ми канальный IP-видеорегистратор Hikvision DS-7608NI-E2/8P со встроенным PoE (IEEE802.3af)
- Запись с разрешением до 5 Мп
- Поддержка камер других производителей
- Управление квотами дискового пространства
- HDMI и VGA выходы с разрешением до 1920x1080р
- 1 USB2.0, 1 USB3.0
|
DS-7608NI-E2/8P | |
Видео/аудивход | Видеовход | 8 каналов |
Входящая пропускная способность | 50 Мбит/с | |
Исходящая пропускная способность | 80 Мбит/с | |
Удаленные соединения | 128 | |
Двусторонний аудиовход | 1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) | |
Видео/аудивыход | HDMI/VGA выходы | 1 канал. разрешение: 1920 × 1080P, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 |
Разрешение при записи/воспроизведении | 5MP /3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF | |
Частота кадров/с | Основной и суб-поток до 50 к/с | |
Аудиовыход | 1 канал, RCA (Линейный, 1 KΩ) | |
Синхронное воспроизведение | 8 каналов@720P, 6 каналов@1080P | |
Жесткий диск | SATA | 2 SATA интерфейса для 2 HDD |
Объем | до 4 Тб каждый | |
Наружные интерфейсы | Сетевые интерфейсы | 1, RJ45 10M / 100M / 1000M адаптивный Ethernet интерфейс |
USB-интерфейс | 1 х USB2.0, 1 х USB3.0 | |
Тревожные входы/ выходы | 4/1 (опционально) | |
PoE интерфейс | 8 независимых PoE интерфейсов, 100 Мб/с | |
Общие | Питание | 220В AC |
Потребляемая мощность | до 10Вт (Без жестких дисков и DVD привода) | |
Рабочие условия | -10°C— +55°C | |
Шасси | 19-дюймовое 1U | |
Размер | 445 x 290 x 45 мм | |
Вес | менее 1 кг (Без жестких дисков и DVD привода) |
Base
Производитель | Hikvision |
---|
Остальные характеристики
Использование | Внутренее |
---|---|
Каналов видео (количество каналов оцифровки) | 8 |
Тип корпуса | Rack |
Тип | IP |
Hikvision DS-7608NI-E2_8P сертификат соответствия.pdf
(PDF, 934.6 КБ)
Hikvision DS-7608NI-E2_8P инструкция.pdf
(PDF, 11.1 МБ)