16-ти канальный IP-видеорегистратор Hikvision DS-7616NI-E2
- Запись с разрешением до 5 Мп
- Поддержка камер других производителей
- Управление квотами дискового пространства
- HDMI и VGA выходы с разрешением до 1920x1080р
- 1 USB2.0, 1 USB3.0
|
DS-7616NI-E2/8P | |
Видео/аудивход | HDMI/VGA выходы | 1 канал, разрешение: 1920 × 1080P, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 |
Разрешение при записи/воспроизведении | 5MP /3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF | |
Частота кадров/с | Основной поток до 50 к/с, Суб-поток до 50 к/с | |
Двусторонний Аудиовход | 1 канал, RCA (2.0 Vp-p,, 1 kOm) | |
Аудиовыход | 1 канал, RCA (Линейный, 1 kOm) | |
Тип потока | Видео / Видео и аудио | |
Входная пропускная способность | 100 Мб/с | |
Выходная пропускная способность | 80 Мб/с | |
Синхронное воспроизведение | 16 каналов | |
Жесткий диск | SATA | 2 SATA |
Объем | до 4 Тб каждый | |
Наружные интерфейсы | Сетевые интерфейсы | 1, RJ45 10M / 100M / 1000M адаптивный Ethernet интерфейс |
Интерфейс передачи | 1 RS-485 интерфейс | |
USB-интерфейс | 1 х USB2.0, 1 х USB3.0 | |
Тревожные вход/выход | 4/1 (опционально) | |
PoE интерфейс | 8 независимых PoE интерфейсов, 100 Мб/с | |
Общие | Питание | 220В AC |
Потребляемая мощность | до 10Вт (Без жестких дисков и DVD привода) | |
Рабочие условия | -10°C— +55°C | |
Размер | 445 x 290 x 45 мм | |
Вес | менее 1 кг (Без жестких дисков и DVD привода) |
Base
Производитель | Hikvision |
---|
Остальные характеристики
Использование | Внутренее |
---|---|
Каналов видео (количество каналов оцифровки) | 16 |
Тип корпуса | Стационарная установка |
Тип | IP |
Hikvision DS-7616NI-E2 сертификат соответствия.pdf
(PDF, 934.6 КБ)
Hikvision DS-7616NI-E2 инструкция.pdf
(PDF, 11.1 МБ)