8-х канальный IP-видеорегистратор HiWatch DS-N108P со встроенным PoE (IEEE802.3af)
- Запись с разрешением до 2 Мп
- Поддержка камер других производителей
- Управление квотами дискового пространства
- HDMI и VGA выходы с разрешением до 1920x1080р
|
HiWatch DS-N108P | |
Видео/аудивход | Синхронное воспроизведение | 8 каналов |
Двусторонний аудиовход | 1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) | |
Входная пропускная способность | 50 Мб/с | |
Выходная пропускная способность | 40 Мб/с | |
Управление по PTZ | Нет | |
Видео/аудивыход | HDMI/VGA выходы | 1 канал, разрешение: 1920 × 1080P, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 |
Разрешение при записи/воспроизведении | 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF | |
Аудиовыход | 1 канал, RCA (Линейный, 1 kΩ) | |
Синхронное воспроизведение | 8 каналов @4CIF, 4 канала @720P, 2 канала @1080P | |
Жесткий диск | SATA | 1 SATA |
Объем | до 4 Тб каждый | |
Наружные интерфейсы | Сетевые интерфейсы | 1, RJ45 10M / 100M PoE Ethernet интерфейс, 8 независимых PoE интерфейсов |
USB-интерфейс | 2, USB2.0 | |
Общие | Питание | 48V DC |
Потребляемая мощность | до 120Вт (Без жестких дисков и DVD привода) | |
Рабочие условия | -10°C— +55°C | |
Размер | 285 x 210 x 45 мм | |
Вес | менее 1 кг (Без жестких дисков и DVD привода) |
Base
Производитель | Hikvision |
---|
Остальные характеристики
Использование | Внутренее |
---|---|
Каналов видео (количество каналов оцифровки) | 8 |
Тип корпуса | Rack |
Тип | IP |
Hikvision DS-N108P инструкция.pdf
(PDF, 2.2 МБ)