4K интеллектуальная IP-камера, 1/1.7 CMOS с механическим ИК-фильтром, под CS объектив АРД, 0.009лк F1.2, 3D DNR, DWDR, BLC, ABF, ROI, функции видеоаналитики,тройной поток, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением 4096x2160 22к/с, 3840x2160 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, встроенный микрофон, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485, 1RS-232, питание 24В/12В /PoE, -30°C 60°C
- Разрешение 4096x2160
- 3D DNR, BLC, EIS, ABF
- Тройной поток
- Смарт VQD
- Смарт детекция лиц
- Смарт аудиодетекция
- Обнаружение вторжений
- Двухстороннее аудио, встроенный микрофон
- Анти-туман
- Наложение картинки
- Область выделения интереса (ROI)
|
DS-2CD4085F-A | |
Камера | Матрица | 1/ 1.7" Progressive Scan CMOS |
Чувствительность |
0.009лк @( F1.2, AGC вкл.), 0.012лк@( F1.2, AGC вкл.) |
|
Крепление объектива | C/CS | |
WDR | DWDR | |
Электронный затвор | 1c-1/100,000с | |
Фокусировка | Автоматическая регулировка заднего фокуса | |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением | |
Стандарт сжатия | Формат сжатия | H.264/ MJPEG |
Скорость передачи | 32 кб/с ~ 16 Мб/с | |
Аудиосжатие | G.711/ G.722.1/ G.726/ MP2L2 | |
Битрейт аудио | 64кб/с (G.711)/ 16кб/с (G.722.1)/ 16кб/с (G.726)/ 32-128кб/с (MP2L2) | |
Изображение | Макс. разрешение | 4096×2160 |
Частота к/сек | 22к/с @ 4096×2160, 25к/с @ 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 720 | |
Третий поток | Независимая настройка, до: 1280 х 720 (10к/с) | |
Настройки изображения | Яркость и контраст, режим поворота, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер | |
Улучшения изображения | BLC/3D DNR/ ROI/ Антитуман | |
Целевая обрезка | Поддерживается | |
Наложение изображения | 128 x 128, BMP 24bit, зона настраивается | |
Сеть | Сетевое хранение | NAS (поддерживается NFS,SMB/CIFS), ANR |
Протоколы | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour | |
Безопасность | Проверка подлинности пользователя, водяной знак, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ | |
Совместимость | ONVIF (PROFILE S,PROFILE G), PSIA, CGI | |
Срабатывание тревоги | Обнаружение вторжения, обнаружение движения, детекция лиц, оповещение при несанкционированных действиях, расфокусировка, отключение сети, конфликт IP адресов | |
Смарт функции | Анализ поведения | Обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжений, вход в зону, выход из зоны, оставленный багаж, «исчезновение» предметов |
Пересечение линии | Пересечение раннее определенной виртуальной линии | |
Обнаружение вторжения | Вхождение и нахождение в раннее определенную виртуальную зону | |
Вход в зону | Вхождение в раннее определенную виртуальную зону из вне | |
Выход из зоны | Выход из раннее определенной виртуальной зоны | |
Оставленный багаж | Оставление объектов в раннее определенной виртуальной зоне, таких, как: багаж, сумка, кошелек, опасные материалы | |
Перемещение объекта | Объекты исчезли из раннее определенной виртуальной зоны, такие, как экспонаты на выставке | |
Обнаружение изменений | Обнаружение изменения сцены, внезапное увеличение/уменьшение громкости звука, обнаружение потери Аудио, расфокусировка | |
Распознавание | Распознавание лиц | |
Выведение статистики | Подсчет предметов (вход и выход, порядковые номера объектов считаются и отображаются на экране в режиме реального времени) | |
Интерфейс | Аудиовход | 1 канал 3.5мм, микрофонный вход / линейный вход, 1-канал встроенный микрофон |
Аудиовыход | 1 канал 3.5мм | |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10 M/100 M/1000M Ethernet | |
Тревожный вход/ выход | 1/1 | |
Видеовыход | 1Vp-p композитный выход (75 Ом/BNC) | |
Локальное хранение | Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб | |
Кнопка перезагрузки | Есть | |
Общие параметры | Питание | 24В AC± 10%, 12В DC ± 10%, PoE (802.3af ) |
Потребляемая мощность | 6 Вт (Макс. 9 Вт при включении ИК-фильтра). | |
Рабочие условия | -40°С — 60°С | |
Размеры | 69.8 × 58 × 145 мм | |
Вес | 830 гр. | |
Подходящие кронштейны | DS-1212ZJ DS-1213ZJ DS-1275ZJ |
Base
Производитель | Hikvision |
---|
Остальные характеристики
Использование | Уличное |
---|---|
Макс. Разрешение, пикс. | 4096x2160 |
Количество пикселей, Мпикс. | 8 |
Поддержка звука | Да |
Объектив | Без объектива |
Исполнение камеры | Стандартная |
Функции | Питание по PoE / Поддержка аудио |
DS-2CD4085F-A IP инструкция.pdf
(PDF, 850.6 КБ)